טבלת המיקודים של הרצל בבת ים, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 5947100 |
| 1 | 5930614 |
| 1 | 5930617 |
| 1 | 5930616 |
| 1 | 5930615 |
| 2 | 5930104 |
| 2 | 5930103 |
| 3 | 5930618 |
| 4 | 5930107 |
| 4 | 5930106 |
| 4 | 5930105 |
| 4 | 5930108 |
| 5 | 5930619 |
| 6 | 5930112 |
| 6 | 5930111 |
| 6 | 5930110 |
| 8 | 5930202 |
| 8 | 5930201 |
| 8 | 5930204 |
| 9 | 5930621 |
| 10 | 5930206 |
| 10 | 5930208 |
| 11 | 5930622 |
| 12 | 5930209 |
| 12 | 5930212 |
| 12 | 5930213 |
| 12 | 5930210 |
| 13 | 5930623 |
| 14 | 5930214 |
| 16 | 5930302 |
| 16 | 5930301 |
| 17 | 5930833 |
| 19 | 5930835 |
| 19 | 5930836 |
| 20 | 5930305 |
| 21 | 5932316 |
| 21 | 5932315 |
| 21 | 5932317 |
| 21 | 5932318 |
| 23 | 5932322 |
| 23 | 5932321 |
| 23 | 5932320 |
| 23 | 5932323 |
| 24 | 5930402 |
| 25 | 5932327 |
| 25 | 5932329 |
| 25 | 5932325 |
| 26 | 5932330 |
| 27 | 5932604 |
| 27 | 5932605 |
| 28 | 5932331 |
| 29 | 5932607 |
| 29 | 5932608 |
| 29 | 5932609 |
| 30 | 5932334 |
| 30 | 5932332 |
| 31 | 5932610 |
| 32 | 5932335 |
| 33 | 5932611 |
| 34 | 5932340 |
| 34 | 5932339 |
| 35 | 5932612 |
| 36 | 5932505 |
| 37 | 5932613 |
| 37 | 5932617 |
| 38 | 5932508 |
| 38 | 5932507 |
| 38 | 5932506 |
| 39 | 5932618 |
| 40 | 5932510 |
| 40 | 5932511 |
| 40 | 5932513 |
| 41 | 5937528 |
| 41 | 5937526 |
| 42 | 5932514 |
| 43 | 5937529 |
| 43 | 5937530 |
| 43 | 5937532 |
| 43 | 5937531 |
| 44 | 5932517 |
| 44 | 5932520 |
| 44 | 5932518 |
| 44 | 5932519 |
| 45 | 5937533 |
| 46 | 5932521 |
| 47 | 5937534 |
| 48 | 5932522 |
| 50 | 5937407 |
| 52 | 5937409 |
| 52 | 5937410 |
| 52 | 5937408 |
| 52 | 5937411 |
| 53 | 5937618 |
| 55 | 5944409 |
| 56 | 5937413 |
| 57 | 5944412 |
| 57 | 5944410 |
| 57 | 5944411 |
| 58 | 5937414 |
| 59 | 5944621 |
| 62 | 5944720 |
| 62 | 5944723 |
| 62 | 5944724 |
| 62 | 5944721 |
| 62 | 5944722 |
| 63 | 5944625 |
| 63 | 5944626 |
| 63 | 5944624 |
| 64 | 5944726 |
| 64 | 5944727 |
| 64 | 5944729 |
| 65 | 5944627 |
| 65 | 5944629 |
| 65 | 5944628 |
| 66 | 5945402 |
| 66 | 5945403 |
| 66 | 5945401 |
| 68 | 5945404 |
| 69 | 5944634 |
| 69 | 5944633 |
| 69 | 5944632 |
| 70 | 5945405 |
| 71 | 5944638 |
| 71 | 5944637 |
| 71 | 5944636 |
| 72 | 5945408 |
| 72 | 5945409 |
| 73 | 5944639 |
| 74 | 5945411 |
| 74 | 5945410 |
| 76 | 5945415 |
| 76 | 5945417 |
| 76 | 5945413 |
| 77 | 5948201 |
| 78 | 5944731 |
| 79 | 5948202 |
| 79 | 5948203 |
| 79 | 5948204 |
| 81 | 5948208 |
| 81 | 5948209 |
| 81 | 5948205 |
| 81 | 5948207 |
| 81 | 5948206 |
| 82 | 5944733 |
| 83 | 5948210 |
| 84 | 5944736 |
| 84 | 5944735 |
| 84 | 5944734 |
| 86 | 5947101 |
| 90 | 5947103 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בבת ים.