טבלת המיקודים של שד יוספטל גיורא בבת ים, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 5964100 |
| 1 | 5950601 |
| 2 | 5955617 |
| 3 | 5950602 |
| 4 | 5955618 |
| 5 | 5950608 |
| 8 | 5955620 |
| 9 | 5945308 |
| 10 | 5955621 |
| 11 | 5945309 |
| 12 | 5950701 |
| 13 | 5945310 |
| 14 | 5950702 |
| 15 | 5945311 |
| 16 | 5950703 |
| 17 | 5945312 |
| 18 | 5950704 |
| 21 | 5945437 |
| 21 | 5945438 |
| 21 | 5945436 |
| 22 | 5950706 |
| 23 | 5945439 |
| 24 | 5950707 |
| 25 | 5945501 |
| 26 | 5950708 |
| 27 | 5945601 |
| 28 | 5950709 |
| 29 | 5945602 |
| 30 | 5950710 |
| 31 | 5945603 |
| 32 | 5950711 |
| 32 | 5950712 |
| 32 | 5950713 |
| 33 | 5945605 |
| 33 | 5945606 |
| 34 | 5950714 |
| 35 | 5950609 |
| 36 | 5950715 |
| 38 | 5950716 |
| 39 | 5950611 |
| 39 | 5950613 |
| 41 | 5950614 |
| 42 | 5950720 |
| 42 | 5950718 |
| 42 | 5950719 |
| 43 | 5950615 |
| 44 | 5950721 |
| 44 | 5950722 |
| 45 | 5950618 |
| 45 | 5950616 |
| 45 | 5950617 |
| 47 | 5950621 |
| 47 | 5950619 |
| 47 | 5950620 |
| 49 | 5950726 |
| 49 | 5950728 |
| 52 | 5950731 |
| 53 | 5950622 |
| 54 | 5950732 |
| 55 | 5950623 |
| 56 | 5950733 |
| 57 | 5950624 |
| 58 | 5950734 |
| 60 | 5950735 |
| 61 | 5950626 |
| 63 | 5950627 |
| 64 | 5950737 |
| 65 | 5950628 |
| 66 | 5950740 |
| 66 | 5950739 |
| 67 | 5950629 |
| 68 | 5950742 |
| 68 | 5950743 |
| 70 | 5950744 |
| 70 | 5950746 |
| 71 | 5950631 |
| 72 | 5950747 |
| 73 | 5950748 |
| 74 | 5950749 |
| 75 | 5950750 |
| 76 | 5950752 |
| 76 | 5950753 |
| 76 | 5950751 |
| 77 | 5950754 |
| 78 | 5962003 |
| 79 | 5950755 |
| 81 | 5950756 |
| 82 | 5962005 |
| 83 | 5950757 |
| 84 | 5962006 |
| 85 | 5950758 |
| 86 | 5962007 |
| 87 | 5950759 |
| 88 | 5962008 |
| 89 | 5950760 |
| 90 | 5964201 |
| 92 | 5964101 |
| 93 | 5950762 |
| 95 | 5950763 |
| 96 | 5964103 |
| 97 | 5950764 |
| 98 | 5964104 |
| 99 | 5954801 |
| 100 | 5964106 |
| 100 | 5964105 |
| 100 | 5964108 |
| 100 | 5964109 |
| 100 | 5964107 |
| 101 | 5954804 |
| 101 | 5954805 |
| 101 | 5954802 |
| 101 | 5954806 |
| 101 | 5954803 |
| 102 | 5964110 |
| 103 | 5954811 |
| 103 | 5954808 |
| 103 | 5954810 |
| 105 | 5954814 |
| 105 | 5954812 |
| 105 | 5954813 |
| 105 | 5954815 |
| 106 | 5964112 |
| 107 | 5954821 |
| 107 | 5954820 |
| 107 | 5954818 |
| 107 | 5954817 |
| 107 | 5954819 |
| 108 | 5964113 |
| 109 | 5954823 |
| 109 | 5954826 |
| 109 | 5954824 |
| 109 | 5954825 |
| 110 | 5964114 |
| 111 | 5954828 |
| 111 | 5954831 |
| 111 | 5954830 |
| 111 | 5954829 |
| 112 | 5964115 |
| 113 | 5954833 |
| 113 | 5954835 |
| 113 | 5954832 |
| 113 | 5954836 |
| 113 | 5954834 |
| 114 | 5964116 |
| 115 | 5954837 |
| 120 | 5964119 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בבת ים.