טבלת המיקודים של השקמה בחדרה, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 3849800 |
| 1 | 3849639 |
| 2 | 3849640 |
| 3 | 3849641 |
| 5 | 3849643 |
| 6 | 3849644 |
| 7 | 3849645 |
| 8 | 3849646 |
| 10 | 3849648 |
| 12 | 3849801 |
| 13 | 3849650 |
| 14 | 3849752 |
| 16 | 3849753 |
| 17 | 3849754 |
| 19 | 3849756 |
| 20 | 3849757 |
| 21 | 3849758 |
| 22 | 3849759 |
| 23 | 3849760 |
| 24 | 3849761 |
| 25 | 3849762 |
| 26 | 3849763 |
| 28 | 3849765 |
| 29 | 3849766 |
| 30 | 3849767 |
| 31 | 3849768 |
| 32 | 3849769 |
| 33 | 3849770 |
| 34 | 3849771 |
| 36 | 3849773 |
| 37 | 3849774 |
| 38 | 3849775 |
| 39 | 3849776 |
| 40 | 3849777 |
| 42 | 3849779 |
| 43 | 3849780 |
| 44 | 3849781 |
| 45 | 3849802 |
| 46 | 3849782 |
| 47 | 3849803 |
| 48 | 3849783 |
| 49 | 3849804 |
| 51 | 3849805 |
| 55 | 3849807 |
| 56 | 3849808 |
| 57 | 3849809 |
| 58 | 3849810 |
| 59 | 3849811 |
| 60 | 3849812 |
| 61 | 3849813 |
| 62 | 3849814 |
| 63 | 3849815 |
| 64 | 3849816 |
| 65 | 3849817 |
| 66 | 3849818 |
| 68 | 3849820 |
| 69 | 3849821 |
| 70 | 3849822 |
| 71 | 3849823 |
| 74 | 3849826 |
| 75 | 3849827 |
| 76 | 3849828 |
| 77 | 3849829 |
| 78 | 3849830 |
| 79 | 3849831 |
| 80 | 3849832 |
| 81 | 3849833 |
| 82 | 3849834 |
| 84 | 3849836 |
| 86 | 3849837 |
| 88 | 3849838 |
| 90 | 3849839 |
| 92 | 3849840 |
| 94 | 3849841 |
| 326 | 3849842 |
| 331 | 3849845 |
| 335 | 3849846 |
| 338 | 3849847 |
| 927 | 3849848 |
| 930 | 3849849 |
| 931 | 3849850 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בחדרה.