טבלת המיקודים של אילת בחולון, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 5851500 |
| 1 | 5831139 |
| 4 | 5830224 |
| 5 | 5831141 |
| 7 | 5831142 |
| 8 | 5830432 |
| 10 | 5830433 |
| 11 | 5831020 |
| 12 | 5830434 |
| 15 | 5831022 |
| 16 | 5830436 |
| 17 | 5831023 |
| 18 | 5830625 |
| 19 | 5831024 |
| 20 | 5830627 |
| 21 | 5831025 |
| 22 | 5830912 |
| 22 | 5830914 |
| 22 | 5830913 |
| 22 | 5830915 |
| 23 | 5831026 |
| 23 | 5831027 |
| 23 | 5831029 |
| 23 | 5831028 |
| 24 | 5830919 |
| 24 | 5830917 |
| 24 | 5830920 |
| 25 | 5831033 |
| 25 | 5831031 |
| 25 | 5831030 |
| 26 | 5830922 |
| 26 | 5830923 |
| 26 | 5830924 |
| 26 | 5830926 |
| 27 | 5831034 |
| 27 | 5831037 |
| 27 | 5831036 |
| 27 | 5831035 |
| 28 | 5830928 |
| 28 | 5830927 |
| 28 | 5830929 |
| 28 | 5830931 |
| 29 | 5831040 |
| 29 | 5831041 |
| 29 | 5831038 |
| 29 | 5831039 |
| 30 | 5836108 |
| 31 | 5837019 |
| 31 | 5837018 |
| 31 | 5837021 |
| 32 | 5836109 |
| 33 | 5837025 |
| 33 | 5837022 |
| 33 | 5837023 |
| 34 | 5836110 |
| 35 | 5837026 |
| 35 | 5837029 |
| 35 | 5837028 |
| 35 | 5837027 |
| 36 | 5836111 |
| 37 | 5837030 |
| 38 | 5836318 |
| 38 | 5836320 |
| 38 | 5836317 |
| 38 | 5836313 |
| 38 | 5836315 |
| 38 | 5836319 |
| 38 | 5836316 |
| 39 | 5837034 |
| 39 | 5837031 |
| 40 | 5836323 |
| 40 | 5836321 |
| 40 | 5836324 |
| 40 | 5836322 |
| 41 | 5837038 |
| 41 | 5837037 |
| 41 | 5837035 |
| 42 | 5836326 |
| 43 | 5843046 |
| 43 | 5843050 |
| 43 | 5843048 |
| 43 | 5843045 |
| 44 | 5836330 |
| 44 | 5836331 |
| 44 | 5836332 |
| 44 | 5836329 |
| 45 | 5843052 |
| 45 | 5843053 |
| 45 | 5843055 |
| 45 | 5843054 |
| 45 | 5843051 |
| 46 | 5836333 |
| 47 | 5843057 |
| 48 | 5836409 |
| 48 | 5836410 |
| 49 | 5843058 |
| 50 | 5836411 |
| 51 | 5843059 |
| 52 | 5836412 |
| 53 | 5843423 |
| 54 | 5842158 |
| 55 | 5843430 |
| 55 | 5843429 |
| 55 | 5843428 |
| 55 | 5843425 |
| 56 | 5842161 |
| 56 | 5842160 |
| 56 | 5842159 |
| 56 | 5842162 |
| 56 | 5842163 |
| 57 | 5843431 |
| 58 | 5842164 |
| 59 | 5843432 |
| 60 | 5842503 |
| 61 | 5843433 |
| 62 | 5842604 |
| 63 | 5843434 |
| 64 | 5842605 |
| 65 | 5843435 |
| 66 | 5842606 |
| 67 | 5843714 |
| 68 | 5842607 |
| 69 | 5843715 |
| 70 | 5842608 |
| 71 | 5843716 |
| 72 | 5850203 |
| 72 | 5850204 |
| 72 | 5850205 |
| 72 | 5850202 |
| 74 | 5850209 |
| 74 | 5850207 |
| 74 | 5850208 |
| 76 | 5850211 |
| 77 | 5851003 |
| 78 | 5850216 |
| 78 | 5850215 |
| 78 | 5850214 |
| 78 | 5850217 |
| 79 | 5851004 |
| 80 | 5850218 |
| 80 | 5850219 |
| 81 | 5851005 |
| 82 | 5850224 |
| 82 | 5850223 |
| 82 | 5850221 |
| 82 | 5850222 |
| 84 | 5850410 |
| 84 | 5850409 |
| 84 | 5850407 |
| 84 | 5850408 |
| 85 | 5851007 |
| 86 | 5850411 |
| 86 | 5850413 |
| 86 | 5850412 |
| 87 | 5851008 |
| 88 | 5850415 |
| 88 | 5850418 |
| 88 | 5850417 |
| 89 | 5851009 |
| 90 | 5850419 |
| 90 | 5850421 |
| 91 | 5851010 |
| 92 | 5850422 |
| 92 | 5850424 |
| 92 | 5850425 |
| 93 | 5851011 |
| 94 | 5850428 |
| 94 | 5850426 |
| 94 | 5850427 |
| 95 | 5851012 |
| 96 | 5850635 |
| 96 | 5850634 |
| 96 | 5850632 |
| 96 | 5850631 |
| 96 | 5850633 |
| 97 | 5851013 |
| 98 | 5850638 |
| 98 | 5850640 |
| 98 | 5850639 |
| 98 | 5850636 |
| 99 | 5851512 |
| 100 | 5850645 |
| 100 | 5850642 |
| 100 | 5850644 |
| 100 | 5850641 |
| 101 | 5851513 |
| 105 | 5851515 |
| 105 | 5851517 |
| 105 | 5851516 |
| 107 | 5851519 |
| 107 | 5851518 |
| 107 | 5851520 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בחולון.