טבלת המיקודים של ירושלים בטבריה, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 1428900 |
| 1 | 1428901 |
| 2 | 1428902 |
| 3 | 1428903 |
| 4 | 1428904 |
| 5 | 1428905 |
| 6 | 1428906 |
| 7 | 1428907 |
| 8 | 1428908 |
| 9 | 1428909 |
| 10 | 1428910 |
| 11 | 1428911 |
| 12 | 1428912 |
| 13 | 1428913 |
| 14 | 1428914 |
| 15 | 1428915 |
| 16 | 1428916 |
| 17 | 1428917 |
| 18 | 1428918 |
| 19 | 1428919 |
| 20 | 1428920 |
| 21 | 1428921 |
| 22 | 1428922 |
| 23 | 1428923 |
| 25 | 1428925 |
| 27 | 1428927 |
| 28 | 1428928 |
| 30 | 1428930 |
| 31 | 1428931 |
| 32 | 1428932 |
| 33 | 1428933 |
| 35 | 1428935 |
| 36 | 1428936 |
| 37 | 1428937 |
| 38 | 1428938 |
| 39 | 1428939 |
| 40 | 1428940 |
| 42 | 1428942 |
| 43 | 1428943 |
| 46 | 1428946 |
| 47 | 1428947 |
| 48 | 1428948 |
| 49 | 1428949 |
| 50 | 1428950 |
| 51 | 1428951 |
| 52 | 1428952 |
| 53 | 1428953 |
| 54 | 1428954 |
| 55 | 1428955 |
| 57 | 1428957 |
| 61 | 1428961 |
| 62 | 1428962 |
| 63 | 1428963 |
| 64 | 1428964 |
| 65 | 1428965 |
| 66 | 1428966 |
| 68 | 1428968 |
| 69 | 1428969 |
| 71 | 1428971 |
| 72 | 1428972 |
| 73 | 1428973 |
| 74 | 1428974 |
| 75 | 1428975 |
| 78 | 1428978 |
| 79 | 1428979 |
| 80 | 1428980 |
| 81 | 1428981 |
| 82 | 1428982 |
| 83 | 1428983 |
| 85 | 1428985 |
| 86 | 1428986 |
| 87 | 1428987 |
| 88 | 1428988 |
| 89 | 1428989 |
| 90 | 1428990 |
| 92 | 1428992 |
| 95 | 1428994 |
| 98 | 1428996 |
| 99 | 1428997 |
| 100 | 1428998 |
| 102 | 1428999 |
| 689 | 1428403 |
| 689 | 1428404 |
| 689 | 1428402 |
| 690 | 1428407 |
| 691 | 1428408 |
| 691 | 1428409 |
| 691 | 1428410 |
| 692 | 1428413 |
| 692 | 1428412 |
| 693 | 1428416 |
| 693 | 1428414 |
| 693 | 1428415 |
| 701 | 1428417 |
| 702 | 1428418 |
| 703 | 1428419 |
| 704 | 1428420 |
| 705 | 1428421 |
| 706 | 1428422 |
| 707 | 1428423 |
| 710 | 1428428 |
| 710 | 1428426 |
| 710 | 1428429 |
| 710 | 1428432 |
| 710 | 1428430 |
| 710 | 1428431 |
| 710 | 1428427 |
| 711 | 1428433 |
| 711 | 1428436 |
| 712 | 1428442 |
| 712 | 1428441 |
| 712 | 1428439 |
| 712 | 1428438 |
| 713 | 1428445 |
| 713 | 1428447 |
| 713 | 1428443 |
| 713 | 1428444 |
| 717 | 1428450 |
| 717 | 1428448 |
| 717 | 1428449 |
| 717 | 1428452 |
| 717 | 1428451 |
| 718 | 1428453 |
| 718 | 1428457 |
| 718 | 1428459 |
| 718 | 1428454 |
| 718 | 1428456 |
| 749 | 1428463 |
| 749 | 1428460 |
| 750 | 1428465 |
| 750 | 1428464 |
| 750 | 1428466 |
| 750 | 1428467 |
| 751 | 1428469 |
| 751 | 1428471 |
| 751 | 1428470 |
| 752 | 1428472 |
| 752 | 1428473 |
| 752 | 1428474 |
| 752 | 1428475 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בטבריה.