טבלת המיקודים של ויצמן בכפר סבא, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 4439600 |
| 2 | 4427001 |
| 4 | 4427002 |
| 5 | 4435215 |
| 8 | 4427004 |
| 9 | 4435217 |
| 10 | 4427005 |
| 11 | 4435218 |
| 12 | 4427006 |
| 14 | 4427128 |
| 15 | 4435220 |
| 16 | 4424701 |
| 17 | 4435221 |
| 18 | 4424702 |
| 20 | 4424703 |
| 21 | 4435223 |
| 22 | 4424704 |
| 24 | 4424705 |
| 25 | 4435225 |
| 26 | 4424706 |
| 28 | 4424707 |
| 29 | 4435227 |
| 31 | 4435101 |
| 32 | 4424711 |
| 32 | 4424709 |
| 32 | 4424710 |
| 33 | 4435102 |
| 34 | 4424712 |
| 35 | 4435104 |
| 35 | 4435105 |
| 35 | 4435103 |
| 36 | 4424713 |
| 37 | 4435106 |
| 38 | 4424714 |
| 39 | 4435107 |
| 40 | 4424715 |
| 41 | 4435108 |
| 42 | 4424716 |
| 43 | 4435109 |
| 44 | 4424717 |
| 45 | 4435110 |
| 46 | 4424718 |
| 47 | 4435111 |
| 48 | 4424719 |
| 49 | 4435112 |
| 50 | 4424720 |
| 51 | 4435113 |
| 52 | 4424721 |
| 54 | 4424722 |
| 55 | 4435115 |
| 57 | 4435116 |
| 58 | 4424724 |
| 60 | 4425029 |
| 61 | 4435118 |
| 62 | 4425031 |
| 63 | 4421445 |
| 64 | 4425033 |
| 65 | 4421446 |
| 67 | 4421447 |
| 68 | 4425035 |
| 69 | 4421448 |
| 70 | 4425036 |
| 71 | 4421449 |
| 73 | 4421450 |
| 74 | 4425038 |
| 75 | 4421451 |
| 76 | 4425039 |
| 77 | 4421452 |
| 78 | 4425040 |
| 82 | 4446002 |
| 83 | 4421455 |
| 84 | 4446003 |
| 86 | 4446004 |
| 87 | 4436402 |
| 87 | 4436403 |
| 88 | 4446005 |
| 90 | 4446006 |
| 91 | 4436405 |
| 92 | 4446007 |
| 92 | 4446009 |
| 93 | 4436406 |
| 94 | 4446010 |
| 95 | 4436407 |
| 96 | 4446011 |
| 97 | 4436408 |
| 98 | 4446012 |
| 99 | 4436409 |
| 101 | 4436411 |
| 101 | 4436412 |
| 102 | 4446014 |
| 103 | 4436413 |
| 104 | 4446015 |
| 105 | 4436414 |
| 106 | 4446016 |
| 107 | 4422501 |
| 108 | 4420301 |
| 110 | 4420302 |
| 112 | 4420303 |
| 113 | 4422504 |
| 114 | 4420304 |
| 115 | 4422505 |
| 116 | 4420305 |
| 117 | 4422506 |
| 119 | 4422507 |
| 120 | 4420307 |
| 121 | 4422508 |
| 123 | 4422509 |
| 124 | 4420309 |
| 125 | 4422510 |
| 126 | 4420310 |
| 127 | 4422601 |
| 128 | 4420311 |
| 129 | 4422602 |
| 130 | 4420312 |
| 131 | 4422603 |
| 132 | 4420313 |
| 134 | 4420315 |
| 134 | 4420314 |
| 135 | 4423142 |
| 136 | 4420317 |
| 137 | 4423144 |
| 137 | 4423145 |
| 138 | 4420318 |
| 140 | 4420319 |
| 141 | 4423147 |
| 143 | 4423148 |
| 144 | 4420321 |
| 145 | 4423149 |
| 146 | 4420322 |
| 147 | 4423150 |
| 148 | 4420323 |
| 149 | 4423151 |
| 150 | 4420324 |
| 151 | 4423152 |
| 153 | 4423153 |
| 155 | 4423154 |
| 156 | 4420327 |
| 157 | 4453701 |
| 158 | 4420328 |
| 159 | 4453702 |
| 160 | 4420329 |
| 161 | 4453703 |
| 162 | 4420330 |
| 163 | 4453706 |
| 163 | 4453705 |
| 163 | 4453704 |
| 164 | 4420331 |
| 165 | 4453707 |
| 166 | 4420332 |
| 167 | 4453708 |
| 167 | 4453710 |
| 167 | 4453709 |
| 169 | 4453711 |
| 170 | 4420334 |
| 171 | 4453715 |
| 171 | 4453714 |
| 171 | 4453716 |
| 172 | 4420335 |
| 173 | 4453717 |
| 174 | 4420336 |
| 176 | 4420337 |
| 179 | 4439649 |
| 180 | 4439230 |
| 181 | 4439650 |
| 182 | 4439231 |
| 183 | 4439651 |
| 184 | 4439232 |
| 185 | 4439652 |
| 186 | 4439233 |
| 187 | 4439653 |
| 188 | 4439234 |
| 189 | 4439654 |
| 190 | 4439240 |
| 190 | 4439239 |
| 190 | 4439237 |
| 190 | 4439235 |
| 190 | 4439238 |
| 191 | 4439655 |
| 192 | 4439241 |
| 192 | 4439242 |
| 192 | 4439244 |
| 192 | 4439243 |
| 192 | 4439245 |
| 194 | 4439248 |
| 194 | 4439247 |
| 194 | 4439246 |
| 196 | 4439251 |
| 196 | 4439252 |
| 200 | 4439254 |
| 202 | 4439255 |
| 207 | 4439257 |
| 250 | 4439256 |
| 301 | 4439656 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בכפר סבא.