טבלת המיקודים של החרמון בצפת, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 1351000 |
| 1 | 1351059 |
| 1 | 1351058 |
| 1 | 1351057 |
| 1 | 1351056 |
| 1 | 1351061 |
| 1 | 1351060 |
| 1 | 1351055 |
| 2 | 1351103 |
| 2 | 1351107 |
| 2 | 1351104 |
| 2 | 1351105 |
| 2 | 1351102 |
| 3 | 1351063 |
| 3 | 1351064 |
| 3 | 1351066 |
| 3 | 1351062 |
| 3 | 1351068 |
| 3 | 1351067 |
| 4 | 1351114 |
| 4 | 1351110 |
| 4 | 1351109 |
| 4 | 1351111 |
| 4 | 1351108 |
| 4 | 1351113 |
| 5 | 1351076 |
| 5 | 1351077 |
| 5 | 1351073 |
| 5 | 1351069 |
| 5 | 1351070 |
| 5 | 1351075 |
| 5 | 1351074 |
| 6 | 1351116 |
| 6 | 1351121 |
| 6 | 1351120 |
| 6 | 1351115 |
| 6 | 1351119 |
| 6 | 1351118 |
| 6 | 1351117 |
| 7 | 1351080 |
| 7 | 1351085 |
| 7 | 1351081 |
| 7 | 1351079 |
| 7 | 1351084 |
| 7 | 1351078 |
| 7 | 1351082 |
| 8 | 1351126 |
| 8 | 1351123 |
| 8 | 1351122 |
| 8 | 1351124 |
| 8 | 1351125 |
| 8 | 1351127 |
| 8 | 1351128 |
| 9 | 1351090 |
| 9 | 1351093 |
| 9 | 1351091 |
| 9 | 1351089 |
| 9 | 1351092 |
| 9 | 1351088 |
| 10 | 1351135 |
| 10 | 1351130 |
| 10 | 1351133 |
| 10 | 1351132 |
| 10 | 1351134 |
| 11 | 1351098 |
| 11 | 1351094 |
| 11 | 1351096 |
| 11 | 1351401 |
| 11 | 1351095 |
| 12 | 1351140 |
| 12 | 1351141 |
| 12 | 1351139 |
| 12 | 1351136 |
| 13 | 1351405 |
| 13 | 1351402 |
| 13 | 1351410 |
| 13 | 1351409 |
| 13 | 1351407 |
| 13 | 1351408 |
| 13 | 1351403 |
| 13 | 1351406 |
| 14 | 1351147 |
| 14 | 1351143 |
| 14 | 1351144 |
| 15 | 1351415 |
| 15 | 1351411 |
| 15 | 1351416 |
| 15 | 1351417 |
| 15 | 1351418 |
| 15 | 1351412 |
| 15 | 1351414 |
| 16 | 1351152 |
| 16 | 1351153 |
| 16 | 1351154 |
| 16 | 1351151 |
| 17 | 1351426 |
| 17 | 1351424 |
| 17 | 1351422 |
| 17 | 1351423 |
| 17 | 1351420 |
| 18 | 1351159 |
| 18 | 1351163 |
| 18 | 1351161 |
| 18 | 1351158 |
| 18 | 1351162 |
| 18 | 1351160 |
| 18 | 1351157 |
| 19 | 1351430 |
| 19 | 1351433 |
| 19 | 1351427 |
| 19 | 1351428 |
| 19 | 1351429 |
| 19 | 1351432 |
| 20 | 1351170 |
| 20 | 1351165 |
| 20 | 1351168 |
| 20 | 1351166 |
| 20 | 1351164 |
| 21 | 1351438 |
| 21 | 1351440 |
| 21 | 1351436 |
| 21 | 1351439 |
| 21 | 1351434 |
| 22 | 1351176 |
| 22 | 1351175 |
| 22 | 1351171 |
| 22 | 1351172 |
| 22 | 1351177 |
| 23 | 1351447 |
| 23 | 1351444 |
| 23 | 1351448 |
| 23 | 1351445 |
| 23 | 1351446 |
| 24 | 1351180 |
| 24 | 1351178 |
| 24 | 1351184 |
| 24 | 1351183 |
| 25 | 1351455 |
| 25 | 1351452 |
| 25 | 1351457 |
| 25 | 1351453 |
| 25 | 1351456 |
| 26 | 1351188 |
| 26 | 1351186 |
| 26 | 1351190 |
| 26 | 1351191 |
| 27 | 1351461 |
| 27 | 1351462 |
| 27 | 1351465 |
| 27 | 1351464 |
| 27 | 1351460 |
| 27 | 1351463 |
| 28 | 1351193 |
| 28 | 1351195 |
| 28 | 1351196 |
| 29 | 1351473 |
| 29 | 1351467 |
| 29 | 1351472 |
| 29 | 1351468 |
| 29 | 1351470 |
| 29 | 1351471 |
| 29 | 1351474 |
| 30 | 1351504 |
| 30 | 1351199 |
| 30 | 1351501 |
| 30 | 1351503 |
| 30 | 1351505 |
| 31 | 1351483 |
| 31 | 1351482 |
| 31 | 1351479 |
| 31 | 1351477 |
| 31 | 1351480 |
| 31 | 1351478 |
| 32 | 1351513 |
| 32 | 1351508 |
| 32 | 1351507 |
| 32 | 1351512 |
| 32 | 1351509 |
| 33 | 1351486 |
| 33 | 1351487 |
| 33 | 1351491 |
| 33 | 1351485 |
| 33 | 1351492 |
| 33 | 1351484 |
| 34 | 1351517 |
| 34 | 1351514 |
| 34 | 1351520 |
| 34 | 1351519 |
| 36 | 1351523 |
| 36 | 1351522 |
| 36 | 1351525 |
| 36 | 1351524 |
| 36 | 1351526 |
| 36 | 1351527 |
| 38 | 1351533 |
| 38 | 1351534 |
| 38 | 1351528 |
| 38 | 1351531 |
| 38 | 1351530 |
| 38 | 1351529 |
| 999 | 1351493 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בצפת.