טבלת המיקודים של שד ירושלים בקריית ים, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 2907600 |
| 1 | 2908401 |
| 1 | 2908402 |
| 1 | 2908403 |
| 5 | 2908406 |
| 5 | 2908405 |
| 7 | 2908410 |
| 7 | 2908409 |
| 7 | 2908408 |
| 9 | 2908413 |
| 9 | 2908411 |
| 9 | 2908412 |
| 11 | 2908416 |
| 11 | 2908417 |
| 11 | 2908414 |
| 13 | 2908420 |
| 13 | 2908418 |
| 13 | 2908419 |
| 17 | 2908422 |
| 19 | 2908423 |
| 21 | 2908424 |
| 23 | 2908425 |
| 25 | 2908426 |
| 27 | 2908427 |
| 29 | 2901712 |
| 29 | 2901713 |
| 29 | 2901711 |
| 31 | 2901714 |
| 33 | 2908428 |
| 35 | 2908431 |
| 35 | 2908432 |
| 35 | 2908433 |
| 37 | 2908435 |
| 37 | 2908436 |
| 37 | 2908434 |
| 39 | 2908437 |
| 43 | 2908439 |
| 45 | 2908440 |
| 47 | 2908441 |
| 48 | 2903501 |
| 49 | 2908442 |
| 51 | 2903507 |
| 51 | 2903509 |
| 51 | 2903506 |
| 51 | 2903505 |
| 51 | 2903510 |
| 51 | 2903503 |
| 51 | 2903511 |
| 53 | 2903516 |
| 53 | 2903513 |
| 53 | 2903515 |
| 55 | 2903517 |
| 57 | 2903518 |
| 57 | 2903519 |
| 59 | 2903523 |
| 59 | 2903522 |
| 61 | 2903524 |
| 61 | 2903525 |
| 62 | 2903527 |
| 63 | 2903530 |
| 63 | 2903532 |
| 63 | 2903531 |
| 64 | 2903535 |
| 64 | 2903534 |
| 65 | 2903536 |
| 65 | 2903538 |
| 66 | 2903540 |
| 66 | 2903541 |
| 67 | 2903542 |
| 67 | 2903543 |
| 68 | 2903547 |
| 68 | 2903546 |
| 69 | 2903550 |
| 69 | 2903549 |
| 69 | 2903548 |
| 70 | 2903552 |
| 70 | 2903553 |
| 70 | 2903551 |
| 71 | 2903556 |
| 71 | 2903554 |
| 72 | 2903558 |
| 72 | 2903559 |
| 72 | 2903557 |
| 73 | 2903560 |
| 73 | 2903562 |
| 74 | 2903564 |
| 74 | 2903565 |
| 74 | 2903563 |
| 75 | 2903567 |
| 75 | 2903568 |
| 76 | 2903569 |
| 76 | 2903570 |
| 76 | 2903571 |
| 77 | 2903572 |
| 77 | 2903573 |
| 77 | 2903574 |
| 78 | 2907102 |
| 78 | 2907101 |
| 78 | 2907103 |
| 79 | 2903575 |
| 80 | 2907104 |
| 81 | 2905802 |
| 83 | 2905803 |
| 84 | 2907106 |
| 85 | 2905804 |
| 85 | 2905806 |
| 85 | 2905805 |
| 87 | 2905807 |
| 87 | 2905810 |
| 87 | 2905808 |
| 88 | 2907111 |
| 88 | 2907110 |
| 88 | 2907109 |
| 88 | 2907108 |
| 89 | 2905813 |
| 89 | 2905811 |
| 89 | 2905812 |
| 90 | 2907114 |
| 90 | 2907113 |
| 90 | 2907115 |
| 90 | 2907116 |
| 91 | 2905814 |
| 92 | 2907117 |
| 93 | 2905815 |
| 94 | 2907602 |
| 94 | 2907601 |
| 95 | 2905816 |
| 96 | 2907605 |
| 96 | 2907608 |
| 96 | 2907604 |
| 97 | 2905818 |
| 97 | 2905817 |
| 98 | 2907609 |
| 99 | 2905820 |
| 100 | 2907610 |
| 102 | 2907611 |
| 104 | 2907613 |
| 106 | 2907615 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בקריית ים.