טבלת המיקודים של ביל"ו בראשון לציון, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 7532100 |
| 1 | 7531384 |
| 1 | 7531385 |
| 1 | 7531383 |
| 2 | 7531386 |
| 3 | 7531387 |
| 4 | 7531388 |
| 5 | 7531389 |
| 6 | 7531390 |
| 7 | 7531623 |
| 8 | 7531501 |
| 9 | 7531624 |
| 10 | 7531502 |
| 11 | 7531625 |
| 12 | 7531503 |
| 13 | 7531626 |
| 15 | 7531627 |
| 16 | 7531505 |
| 17 | 7531628 |
| 18 | 7531506 |
| 19 | 7531629 |
| 20 | 7531507 |
| 21 | 7531767 |
| 23 | 7531768 |
| 24 | 7531802 |
| 25 | 7531769 |
| 26 | 7531803 |
| 27 | 7531770 |
| 29 | 7531771 |
| 31 | 7531772 |
| 32 | 7531806 |
| 33 | 7534190 |
| 34 | 7531807 |
| 35 | 7534191 |
| 36 | 7534192 |
| 38 | 7534194 |
| 40 | 7534196 |
| 41 | 7534197 |
| 42 | 7534198 |
| 43 | 7534199 |
| 44 | 7534401 |
| 47 | 7534404 |
| 48 | 7534405 |
| 49 | 7534406 |
| 50 | 7534407 |
| 51 | 7534408 |
| 53 | 7534410 |
| 54 | 7534411 |
| 55 | 7534412 |
| 56 | 7534413 |
| 58 | 7534415 |
| 60 | 7534416 |
| 64 | 7534418 |
| 66 | 7534419 |
| 68 | 7534420 |
| 70 | 7534421 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בראשון לציון.