טבלת המיקודים של קרית ספר בראשון לציון, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 7522000 |
| 1 | 7521901 |
| 3 | 7521903 |
| 4 | 7521904 |
| 6 | 7521906 |
| 7 | 7521907 |
| 8 | 7522020 |
| 9 | 7522101 |
| 10 | 7522022 |
| 10 | 7522021 |
| 12 | 7522026 |
| 12 | 7522024 |
| 13 | 7522105 |
| 13 | 7522104 |
| 14 | 7522027 |
| 14 | 7522029 |
| 14 | 7522028 |
| 16 | 7522030 |
| 16 | 7522031 |
| 17 | 7522107 |
| 18 | 7522035 |
| 18 | 7522033 |
| 20 | 7522038 |
| 20 | 7522037 |
| 21 | 7522109 |
| 21 | 7522111 |
| 21 | 7522110 |
| 22 | 7522039 |
| 22 | 7522040 |
| 22 | 7522041 |
| 23 | 7522112 |
| 24 | 7522042 |
| 24 | 7522044 |
| 24 | 7522043 |
| 25 | 7522113 |
| 26 | 7522045 |
| 28 | 7522046 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בראשון לציון.