טבלת המיקודים של רוטשילד בראשון לציון, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 7523600 |
| 1 | 7526501 |
| 2 | 7526701 |
| 4 | 7526702 |
| 5 | 7526503 |
| 7 | 7526504 |
| 8 | 7526704 |
| 9 | 7526505 |
| 10 | 7526705 |
| 11 | 7526506 |
| 12 | 7526706 |
| 13 | 7526507 |
| 14 | 7526707 |
| 15 | 7526601 |
| 15 | 7526603 |
| 16 | 7526708 |
| 17 | 7526604 |
| 18 | 7526709 |
| 20 | 7526710 |
| 23 | 7526609 |
| 23 | 7526611 |
| 23 | 7526612 |
| 23 | 7526610 |
| 23 | 7526607 |
| 24 | 7526712 |
| 25 | 7526615 |
| 26 | 7526713 |
| 27 | 7526621 |
| 27 | 7526622 |
| 27 | 7526616 |
| 27 | 7526617 |
| 27 | 7526619 |
| 27 | 7526620 |
| 27 | 7526618 |
| 28 | 7526716 |
| 30 | 7526718 |
| 31 | 7526624 |
| 32 | 7526719 |
| 33 | 7526625 |
| 34 | 7526721 |
| 35 | 7526626 |
| 36 | 7526723 |
| 37 | 7526627 |
| 38 | 7526901 |
| 39 | 7526628 |
| 40 | 7526902 |
| 42 | 7526903 |
| 43 | 7526631 |
| 43 | 7526635 |
| 43 | 7526634 |
| 43 | 7526630 |
| 43 | 7526639 |
| 43 | 7526637 |
| 43 | 7526638 |
| 43 | 7526640 |
| 44 | 7526904 |
| 45 | 7526643 |
| 45 | 7526642 |
| 45 | 7526641 |
| 46 | 7526905 |
| 46 | 7526906 |
| 46 | 7526907 |
| 47 | 7526644 |
| 48 | 7526908 |
| 49 | 7526645 |
| 50 | 7526909 |
| 50 | 7526911 |
| 50 | 7526910 |
| 51 | 7526646 |
| 52 | 7526912 |
| 53 | 7526648 |
| 53 | 7526647 |
| 53 | 7526649 |
| 53 | 7526650 |
| 54 | 7526913 |
| 55 | 7526654 |
| 55 | 7526652 |
| 56 | 7526914 |
| 57 | 7520139 |
| 58 | 7526915 |
| 60 | 7526916 |
| 61 | 7520141 |
| 63 | 7520142 |
| 64 | 7522304 |
| 65 | 7520267 |
| 67 | 7520268 |
| 69 | 7520269 |
| 71 | 7520270 |
| 72 | 7522308 |
| 73 | 7520271 |
| 75 | 7520272 |
| 76 | 7522310 |
| 77 | 7520443 |
| 79 | 7520444 |
| 81 | 7520445 |
| 82 | 7522313 |
| 83 | 7520446 |
| 84 | 7522314 |
| 85 | 7520447 |
| 86 | 7522315 |
| 87 | 7520448 |
| 88 | 7520832 |
| 89 | 7520449 |
| 91 | 7520450 |
| 91 | 7520452 |
| 92 | 7520834 |
| 93 | 7520453 |
| 95 | 7520454 |
| 96 | 7520836 |
| 98 | 7520837 |
| 99 | 7520456 |
| 102 | 7520839 |
| 104 | 7520840 |
| 105 | 7520539 |
| 107 | 7520540 |
| 108 | 7520842 |
| 109 | 7520541 |
| 110 | 7520659 |
| 111 | 7520542 |
| 112 | 7520660 |
| 113 | 7520543 |
| 114 | 7520661 |
| 115 | 7500214 |
| 116 | 7520662 |
| 117 | 7500215 |
| 118 | 7520663 |
| 119 | 7500216 |
| 120 | 7520664 |
| 121 | 7500217 |
| 122 | 7520665 |
| 123 | 7500218 |
| 125 | 7500219 |
| 126 | 7520667 |
| 129 | 7500221 |
| 131 | 7500222 |
| 133 | 7500223 |
| 135 | 7500224 |
| 137 | 7500225 |
| 143 | 7500228 |
| 145 | 7500229 |
| 147 | 7500230 |
| 149 | 7500231 |
| 151 | 7500232 |
| 155 | 7500234 |
| 157 | 7500235 |
| 161 | 7500237 |
| 163 | 7500238 |
| 165 | 7500239 |
| 167 | 7500240 |
| 169 | 7500241 |
| 171 | 7500242 |
| 173 | 7500243 |
| 175 | 7500244 |
| 177 | 7500245 |
| 181 | 7500247 |
| 183 | 7500248 |
| 185 | 7500249 |
| 187 | 7500250 |
| 191 | 7500252 |
| 193 | 7500253 |
| 195 | 7500254 |
| 197 | 7500255 |
| 199 | 7500256 |
| 201 | 7500257 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בראשון לציון.