טבלת המיקודים של הרצל ברחובות, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| 2 | 7654901 |
| 3 | 7659402 |
| 5 | 7659403 |
| 6 | 7654903 |
| 7 | 7659404 |
| 10 | 7654905 |
| 11 | 7659406 |
| 12 | 7654906 |
| 13 | 7659407 |
| 15 | 7659408 |
| 16 | 7654908 |
| 17 | 7659409 |
| 18 | 7654909 |
| 19 | 7659410 |
| 20 | 7654910 |
| 21 | 7659411 |
| 22 | 7654911 |
| 23 | 7659412 |
| 25 | 7659413 |
| 27 | 7659414 |
| 29 | 7656001 |
| 33 | 7656003 |
| 34 | 7654917 |
| 36 | 7654918 |
| 37 | 7656005 |
| 38 | 7654919 |
| 39 | 7656006 |
| 40 | 7654920 |
| 41 | 7656007 |
| 42 | 7654921 |
| 43 | 7656008 |
| 45 | 7656009 |
| 47 | 7656010 |
| 48 | 7654924 |
| 50 | 7654925 |
| 51 | 7656012 |
| 52 | 7654926 |
| 53 | 7654001 |
| 54 | 7654927 |
| 55 | 7654002 |
| 56 | 7654928 |
| 57 | 7654003 |
| 58 | 7654929 |
| 59 | 7654004 |
| 59 | 7654006 |
| 59 | 7654005 |
| 60 | 7654930 |
| 62 | 7654931 |
| 62 | 7654932 |
| 63 | 7654008 |
| 64 | 7654934 |
| 65 | 7654009 |
| 68 | 7654801 |
| 69 | 7654011 |
| 71 | 7654012 |
| 73 | 7654013 |
| 74 | 7654804 |
| 75 | 7654014 |
| 75 | 7654016 |
| 76 | 7654805 |
| 79 | 7654018 |
| 81 | 7654019 |
| 85 | 7654021 |
| 86 | 7654810 |
| 87 | 7654022 |
| 88 | 7654811 |
| 89 | 7654023 |
| 90 | 7654812 |
| 92 | 7654813 |
| 92 | 7654814 |
| 93 | 7654025 |
| 94 | 7654816 |
| 95 | 7654026 |
| 97 | 7654027 |
| 98 | 7654818 |
| 99 | 7654028 |
| 100 | 7654819 |
| 101 | 7654029 |
| 102 | 7654820 |
| 103 | 7654034 |
| 104 | 7654821 |
| 105 | 7654035 |
| 107 | 7654037 |
| 108 | 7654038 |
| 109 | 7654039 |
| 110 | 7654040 |
| 111 | 7654041 |
| 112 | 7654042 |
| 114 | 7654043 |
| 115 | 7626302 |
| 116 | 7654044 |
| 118 | 7654045 |
| 119 | 7626401 |
| 120 | 7654046 |
| 122 | 7654047 |
| 124 | 7654048 |
| 125 | 7626406 |
| 126 | 7654049 |
| 127 | 7626501 |
| 128 | 7654050 |
| 130 | 7654051 |
| 132 | 7654052 |
| 135 | 7626505 |
| 137 | 7626506 |
| 138 | 7626305 |
| 139 | 7626507 |
| 140 | 7626407 |
| 141 | 7626601 |
| 143 | 7626602 |
| 145 | 7626603 |
| 146 | 7626410 |
| 147 | 7626604 |
| 148 | 7626411 |
| 149 | 7626605 |
| 150 | 7626412 |
| 151 | 7626701 |
| 152 | 7626413 |
| 154 | 7626414 |
| 157 | 7626704 |
| 159 | 7626707 |
| 160 | 7626508 |
| 161 | 7626708 |
| 161 | 7626711 |
| 161 | 7626710 |
| 163 | 7626713 |
| 164 | 7626510 |
| 165 | 7626714 |
| 166 | 7626606 |
| 167 | 7626715 |
| 168 | 7626608 |
| 168 | 7626607 |
| 168 | 7626609 |
| 169 | 7626801 |
| 172 | 7626611 |
| 173 | 7626803 |
| 174 | 7626612 |
| 175 | 7626804 |
| 175 | 7626806 |
| 176 | 7626613 |
| 177 | 7626807 |
| 178 | 7626716 |
| 179 | 7626808 |
| 183 | 7626904 |
| 183 | 7626903 |
| 184 | 7626719 |
| 185 | 7627001 |
| 186 | 7626721 |
| 186 | 7626722 |
| 186 | 7626720 |
| 187 | 7627002 |
| 188 | 7626809 |
| 188 | 7626811 |
| 188 | 7626810 |
| 189 | 7627003 |
| 190 | 7626812 |
| 191 | 7627004 |
| 192 | 7626813 |
| 195 | 7627402 |
| 196 | 7626905 |
| 197 | 7627403 |
| 198 | 7626906 |
| 199 | 7627404 |
| 200 | 7627005 |
| 202 | 7627006 |
| 203 | 7627406 |
| 203 | 7627407 |
| 203 | 7627408 |
| 205 | 7627409 |
| 206 | 7627008 |
| 207 | 7627412 |
| 207 | 7627411 |
| 207 | 7627410 |
| 208 | 7627010 |
| 208 | 7627011 |
| 208 | 7627009 |
| 209 | 7627413 |
| 210 | 7627012 |
| 211 | 7634001 |
| 212 | 7627013 |
| 213 | 7634002 |
| 216 | 7630001 |
| 218 | 7630002 |
| 219 | 7634005 |
| 220 | 7630003 |
| 221 | 7634006 |
| 222 | 7630004 |
| 224 | 7630005 |
| 234 | 7630031 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות ברחובות.