טבלת המיקודים של אבן גבירול בתל אביב - יפו, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 6203300 |
| 1 | 6407701 |
| 3 | 6407703 |
| 4 | 6407704 |
| 5 | 6407705 |
| 5 | 6407707 |
| 5 | 6407706 |
| 6 | 6407708 |
| 7 | 6407709 |
| 8 | 6407710 |
| 9 | 6407711 |
| 10 | 6407712 |
| 11 | 6407713 |
| 13 | 6407715 |
| 14 | 6407716 |
| 15 | 6407717 |
| 16 | 6407718 |
| 17 | 6407719 |
| 18 | 6407720 |
| 19 | 6407721 |
| 20 | 6473501 |
| 21 | 6407722 |
| 24 | 6473505 |
| 24 | 6473503 |
| 24 | 6473504 |
| 26 | 6473506 |
| 27 | 6407804 |
| 28 | 6407805 |
| 29 | 6407806 |
| 30 | 6407807 |
| 30 | 6407808 |
| 30 | 6407810 |
| 31 | 6407811 |
| 32 | 6436414 |
| 32 | 6436413 |
| 33 | 6407812 |
| 35 | 6407813 |
| 38 | 6436404 |
| 39 | 6436110 |
| 40 | 6436405 |
| 42 | 6436406 |
| 44 | 6436407 |
| 45 | 6436113 |
| 46 | 6436408 |
| 48 | 6436409 |
| 49 | 6436115 |
| 50 | 6436410 |
| 51 | 6436116 |
| 52 | 6436411 |
| 53 | 6436117 |
| 54 | 6436412 |
| 55 | 6436118 |
| 57 | 6436206 |
| 58 | 6436207 |
| 59 | 6436208 |
| 61 | 6436210 |
| 62 | 6436211 |
| 63 | 6436212 |
| 64 | 6495201 |
| 65 | 6436213 |
| 66 | 6495202 |
| 68 | 6495205 |
| 68 | 6495203 |
| 68 | 6495204 |
| 71 | 6416202 |
| 72 | 6495207 |
| 72 | 6495209 |
| 73 | 6404601 |
| 73 | 6404603 |
| 73 | 6404602 |
| 75 | 6404604 |
| 76 | 6416204 |
| 77 | 6404605 |
| 78 | 6416205 |
| 79 | 6404606 |
| 80 | 6416206 |
| 81 | 6404607 |
| 83 | 6404608 |
| 84 | 6416208 |
| 85 | 6404609 |
| 86 | 6404610 |
| 88 | 6404614 |
| 88 | 6404613 |
| 89 | 6404615 |
| 89 | 6404617 |
| 89 | 6404616 |
| 90 | 6404618 |
| 91 | 6404619 |
| 92 | 6404620 |
| 93 | 6404621 |
| 94 | 6404622 |
| 95 | 6404701 |
| 96 | 6404623 |
| 97 | 6404702 |
| 98 | 6404624 |
| 99 | 6404703 |
| 101 | 6404704 |
| 102 | 6404626 |
| 103 | 6404705 |
| 104 | 6404627 |
| 105 | 6404706 |
| 106 | 6404628 |
| 107 | 6404707 |
| 108 | 6404629 |
| 109 | 6404708 |
| 110 | 6404630 |
| 111 | 6404709 |
| 112 | 6404631 |
| 114 | 6404632 |
| 115 | 6404711 |
| 116 | 6203850 |
| 117 | 6404712 |
| 118 | 6203851 |
| 122 | 6203853 |
| 123 | 6404715 |
| 124 | 6203854 |
| 127 | 6203703 |
| 128 | 6203856 |
| 129 | 6203704 |
| 130 | 6203857 |
| 131 | 6203705 |
| 132 | 6203858 |
| 133 | 6203706 |
| 134 | 6203859 |
| 135 | 6203707 |
| 136 | 6296601 |
| 137 | 6203708 |
| 138 | 6296602 |
| 139 | 6203709 |
| 140 | 6296603 |
| 141 | 6203710 |
| 144 | 6296605 |
| 146 | 6296606 |
| 147 | 6203713 |
| 148 | 6296607 |
| 149 | 6203714 |
| 151 | 6203715 |
| 152 | 6296609 |
| 154 | 6296610 |
| 155 | 6203717 |
| 156 | 6296611 |
| 157 | 6203718 |
| 158 | 6296612 |
| 159 | 6203719 |
| 160 | 6296613 |
| 162 | 6296614 |
| 163 | 6203304 |
| 164 | 6296615 |
| 165 | 6203305 |
| 167 | 6203309 |
| 167 | 6203308 |
| 167 | 6203306 |
| 168 | 6203220 |
| 168 | 6203221 |
| 169 | 6203310 |
| 170 | 6203225 |
| 170 | 6203226 |
| 170 | 6203224 |
| 171 | 6203311 |
| 172 | 6203229 |
| 172 | 6203228 |
| 173 | 6203312 |
| 174 | 6203234 |
| 174 | 6203231 |
| 174 | 6203233 |
| 175 | 6203313 |
| 176 | 6203238 |
| 176 | 6203236 |
| 177 | 6203314 |
| 178 | 6203239 |
| 178 | 6203242 |
| 178 | 6203241 |
| 179 | 6203315 |
| 180 | 6203244 |
| 180 | 6203243 |
| 180 | 6203246 |
| 180 | 6203248 |
| 181 | 6203316 |
| 182 | 6203252 |
| 182 | 6203250 |
| 183 | 6203317 |
| 184 | 6203256 |
| 184 | 6203255 |
| 184 | 6203257 |
| 186 | 6203258 |
| 186 | 6203259 |
| 187 | 6203319 |
| 188 | 6203263 |
| 188 | 6203265 |
| 188 | 6203264 |
| 188 | 6203262 |
| 189 | 6203320 |
| 190 | 6203266 |
| 192 | 6203270 |
| 192 | 6203267 |
| 192 | 6203272 |
| 192 | 6203269 |
| 192 | 6203271 |
| 192 | 6203268 |
| 193 | 6249263 |
| 195 | 6203322 |
| 197 | 6203323 |
| 201 | 6203325 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בתל אביב - יפו.