טבלת המיקודים של ארלוזורוב בתל אביב - יפו, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 6492300 |
| 1 | 6340412 |
| 2 | 6345211 |
| 3 | 6340413 |
| 4 | 6340414 |
| 5 | 6340415 |
| 6 | 6340417 |
| 6 | 6340416 |
| 6 | 6340418 |
| 7 | 6340419 |
| 8 | 6340420 |
| 9 | 6340423 |
| 9 | 6340421 |
| 9 | 6340422 |
| 11 | 6340425 |
| 12 | 6340426 |
| 13 | 6340427 |
| 15 | 6248903 |
| 16 | 6340429 |
| 17 | 6248906 |
| 19 | 6248909 |
| 20 | 6346434 |
| 20 | 6346436 |
| 20 | 6346435 |
| 21 | 6346437 |
| 23 | 6248801 |
| 24 | 6248912 |
| 24 | 6248913 |
| 24 | 6248911 |
| 25 | 6248802 |
| 26 | 6248915 |
| 26 | 6248914 |
| 26 | 6248916 |
| 27 | 6248803 |
| 28 | 6248917 |
| 29 | 6248804 |
| 30 | 6248805 |
| 31 | 6248806 |
| 33 | 6248808 |
| 36 | 6248811 |
| 39 | 6248814 |
| 41 | 6248816 |
| 42 | 6248817 |
| 43 | 6248820 |
| 43 | 6248818 |
| 43 | 6248819 |
| 44 | 6248821 |
| 45 | 6248822 |
| 46 | 6248823 |
| 47 | 6264602 |
| 48 | 6248824 |
| 49 | 6264603 |
| 50 | 6248825 |
| 51 | 6264604 |
| 52 | 6248826 |
| 53 | 6264605 |
| 54 | 6248827 |
| 55 | 6264606 |
| 58 | 6248829 |
| 59 | 6264701 |
| 60 | 6248830 |
| 61 | 6264702 |
| 62 | 6248831 |
| 63 | 6264703 |
| 65 | 6264704 |
| 66 | 6458530 |
| 69 | 6264706 |
| 70 | 6264609 |
| 72 | 6264610 |
| 73 | 6264708 |
| 74 | 6264611 |
| 75 | 6264612 |
| 76 | 6264613 |
| 76 | 6264615 |
| 76 | 6264614 |
| 77 | 6264616 |
| 78 | 6264709 |
| 79 | 6264617 |
| 80 | 6264710 |
| 81 | 6264618 |
| 82 | 6264711 |
| 83 | 6203901 |
| 84 | 6264712 |
| 85 | 6203902 |
| 87 | 6203903 |
| 88 | 6264714 |
| 90 | 6264715 |
| 93 | 6209801 |
| 94 | 6264717 |
| 95 | 6209802 |
| 96 | 6264718 |
| 98 | 6264719 |
| 100 | 6209702 |
| 100 | 6209703 |
| 100 | 6209701 |
| 101 | 6209804 |
| 102 | 6209704 |
| 103 | 6209805 |
| 104 | 6209705 |
| 105 | 6209806 |
| 106 | 6209706 |
| 107 | 6209807 |
| 109 | 6209808 |
| 110 | 6209708 |
| 111 | 6209811 |
| 111 | 6209810 |
| 112 | 6209709 |
| 113 | 6209812 |
| 114 | 6209710 |
| 115 | 6209813 |
| 117 | 6209814 |
| 118 | 6209712 |
| 120 | 6209713 |
| 121 | 6423929 |
| 122 | 6209714 |
| 123 | 6423930 |
| 125 | 6492201 |
| 126 | 6209716 |
| 127 | 6492202 |
| 129 | 6492203 |
| 130 | 6209816 |
| 131 | 6492204 |
| 132 | 6209817 |
| 133 | 6492205 |
| 135 | 6492206 |
| 137 | 6492207 |
| 138 | 6209820 |
| 139 | 6492208 |
| 140 | 6209821 |
| 141 | 6492209 |
| 143 | 6299627 |
| 145 | 6299628 |
| 146 | 6209824 |
| 148 | 6209825 |
| 149 | 6299502 |
| 151 | 6492210 |
| 153 | 6492211 |
| 154 | 6209828 |
| 155 | 6492212 |
| 156 | 6209829 |
| 157 | 6492213 |
| 160 | 6209831 |
| 162 | 6209832 |
| 164 | 6209834 |
| 166 | 6209836 |
| 170 | 6492301 |
| 172 | 6492302 |
| 174 | 6492303 |
| 176 | 6492304 |
| 178 | 6492305 |
| 180 | 6492306 |
| 182 | 6492307 |
| 184 | 6492308 |
| 186 | 6492309 |
| 188 | 6492310 |
| 190 | 6492312 |
| 190 | 6492311 |
| 190 | 6492313 |
| 192 | 6492317 |
| 192 | 6492318 |
| 192 | 6492316 |
| 194 | 6492320 |
| 194 | 6492322 |
| 194 | 6492319 |
| 196 | 6492326 |
| 196 | 6492325 |
| 196 | 6492323 |
| 196 | 6492324 |
| 198 | 6492330 |
| 198 | 6492328 |
| 198 | 6492327 |
| 200 | 6492334 |
| 200 | 6492332 |
| 200 | 6492331 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בתל אביב - יפו.