טבלת המיקודים של דרך דיין משה בתל אביב - יפו, לפי מספר בית. המיקוד בן 7 הספרות הוא המיקוד העדכני של דואר ישראל. לכתובת מדויקת אפשר גם להקליד חופשי.
| מספר בית | מיקוד |
|---|---|
| — | 6789400 |
| 1 | 6765301 |
| 2 | 6765302 |
| 3 | 6765303 |
| 4 | 6765304 |
| 5 | 6765305 |
| 6 | 6765306 |
| 7 | 6765307 |
| 12 | 6765312 |
| 15 | 6765315 |
| 16 | 6765316 |
| 18 | 6765320 |
| 18 | 6765321 |
| 18 | 6765319 |
| 19 | 6765322 |
| 21 | 6765324 |
| 22 | 6765325 |
| 23 | 6765326 |
| 24 | 6765330 |
| 24 | 6765331 |
| 24 | 6765328 |
| 25 | 6765332 |
| 26 | 6765335 |
| 26 | 6765333 |
| 26 | 6765334 |
| 27 | 6765338 |
| 27 | 6765340 |
| 28 | 6765341 |
| 29 | 6765342 |
| 30 | 6765343 |
| 31 | 6765345 |
| 31 | 6765346 |
| 31 | 6765347 |
| 32 | 6765348 |
| 33 | 6765349 |
| 34 | 6765350 |
| 35 | 6765352 |
| 35 | 6765353 |
| 36 | 6765355 |
| 37 | 6765356 |
| 37 | 6765357 |
| 37 | 6765359 |
| 37 | 6765358 |
| 38 | 6765360 |
| 39 | 6765364 |
| 39 | 6765361 |
| 39 | 6765363 |
| 41 | 6765366 |
| 42 | 6765367 |
| 43 | 6765368 |
| 44 | 6765369 |
| 45 | 6765370 |
| 47 | 6742001 |
| 48 | 6765371 |
| 50 | 6732101 |
| 51 | 6742005 |
| 51 | 6742006 |
| 51 | 6742003 |
| 51 | 6742004 |
| 56 | 6732104 |
| 57 | 6742012 |
| 57 | 6742011 |
| 57 | 6742013 |
| 59 | 6742015 |
| 59 | 6742014 |
| 59 | 6742016 |
| 59 | 6742017 |
| 60 | 6732106 |
| 61 | 6742018 |
| 62 | 6732001 |
| 63 | 6742021 |
| 63 | 6742020 |
| 63 | 6742022 |
| 64 | 6732002 |
| 65 | 6742024 |
| 65 | 6742026 |
| 66 | 6732003 |
| 67 | 6742027 |
| 68 | 6732004 |
| 70 | 6732005 |
| 71 | 6742029 |
| 72 | 6732006 |
| 74 | 6732007 |
| 75 | 6742031 |
| 76 | 6732008 |
| 77 | 6732009 |
| 78 | 6732010 |
| 80 | 6732012 |
| 81 | 6732013 |
| 82 | 6732014 |
| 84 | 6732016 |
| 85 | 6732017 |
| 86 | 6732018 |
| 87 | 6732019 |
| 88 | 6732020 |
| 89 | 6732021 |
| 90 | 6732023 |
| 90 | 6732024 |
| 90 | 6732022 |
| 92 | 6732028 |
| 92 | 6732027 |
| 92 | 6732029 |
| 93 | 6732030 |
| 95 | 6732032 |
| 96 | 6732033 |
| 98 | 6732035 |
| 99 | 6732036 |
| 100 | 6732037 |
| 103 | 6722002 |
| 105 | 6722003 |
| 107 | 6722004 |
| 109 | 6722005 |
| 111 | 6722006 |
| 113 | 6722007 |
| 115 | 6722601 |
| 117 | 6722602 |
| 118 | 6794640 |
| 119 | 6722603 |
| 120 | 6794641 |
| 121 | 6722604 |
| 122 | 6794642 |
| 123 | 6789409 |
| 124 | 6794643 |
| 125 | 6789410 |
| 126 | 6794644 |
| 127 | 6789411 |
| 128 | 6794719 |
| 128 | 6794718 |
| 128 | 6794717 |
| 128 | 6794716 |
| 129 | 6789412 |
| 130 | 6794721 |
| 131 | 6789413 |
| 132 | 6794726 |
| 132 | 6794725 |
| 132 | 6794724 |
| 132 | 6794723 |
| 132 | 6794722 |
| 133 | 6789414 |
| 134 | 6794727 |
| 134 | 6794728 |
| 134 | 6794731 |
| 134 | 6794730 |
| 134 | 6794729 |
| 135 | 6789415 |
| 136 | 6794733 |
| 136 | 6794735 |
| 136 | 6794734 |
| 137 | 6789416 |
| 138 | 6794740 |
| 138 | 6794739 |
| 138 | 6794737 |
| 138 | 6794741 |
| 139 | 6789417 |
| 140 | 6794744 |
| 140 | 6794746 |
| 140 | 6794743 |
| 140 | 6794742 |
| 142 | 6794750 |
| 142 | 6794747 |
| 142 | 6794749 |
| 142 | 6794751 |
| 142 | 6794748 |
| 143 | 6789419 |
| 144 | 6794755 |
| 144 | 6794753 |
| 144 | 6794752 |
| 144 | 6794754 |
| 146 | 6794761 |
| 146 | 6794757 |
| 146 | 6794759 |
| 146 | 6794758 |
| 148 | 6794766 |
| 148 | 6794765 |
| 148 | 6794762 |
| 148 | 6794763 |
| 149 | 6789422 |
| 150 | 6789306 |
| 150 | 6789307 |
| 150 | 6789305 |
| 150 | 6789309 |
| 154 | 6789314 |
| 155 | 6789425 |
| 156 | 6789315 |
| 159 | 6789427 |
| 163 | 6789429 |
| 165 | 6789430 |
לא מצאתם את מספר הבית? נסו חיפוש חופשי או חזרו לרשימת הרחובות בתל אביב - יפו.